meta name="keywords" content="太阳集团tyc5997,招生信息,|招生|" />
院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

太阳集团tyc59972016年硕士研究生复试成绩公示(第一批)

作者:佚名 时间:2016-03-21 点击数:

一志愿考生:

序号 学院 专业代码 专业名称 姓名 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩 录取类别
1 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 王成敏 328 54 26 28 57 165 493 专业
2 太阳集团tyc5997 085211 计算机技术 董清龙 314 53 16 24 51.8 144.8 458.8 专业
3 太阳集团tyc5997 077502 计算机软件与理论 张康 333 62 20 24 54.6 160.6 493.6 学术
4 太阳集团tyc5997 077502 计算机软件与理论 罗斌 318 39 21 27 52 139 457 学术
5 太阳集团tyc5997 081001 通信与信息系统 杨庚 301 42 23 26 52 143 444 学术

调剂考生:

序号 学院 专业代码 专业名称 姓名 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩/折算总分 录取类别 备注
1 太阳集团tyc5997 081001 通信与信息系统 胡慧 280 55 22 29 54.2 160.2 440.2 学术  
2 太阳集团tyc5997 081001 通信与信息系统 王龙龙 268 56 18 17 50.2 141.2 409.2 学术  
3 太阳集团tyc5997 081001 通信与信息系统 祖传金 268 38 16 19 49.6 122.6 390.6 学术  
4 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 周永新 305 55 24 25 53.8 157.8 462.8 学术  
5 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 李文静 274 60 21 32 54.2 167.2 441.2 学术  
6 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 汤达荣 277 57 22 19 54.8 152.8 429.8 学术  
7 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 官易楠 301 42 12 22 52.4 128.4 429.4 学术  
8 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 陈煜平 278 56 18 20 54.4 148.4 426.4 学术  
9 太阳集团tyc5997 081203 计算机应用技术 王硕豪 275 55 23 20 53 151 426 学术  
10 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 陈虎 322 61 23 29 56.4 169.4 491.4 专业  
11 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 陈皓琦 328 43 26 27 57 153 481 专业  
12 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 汪洲 272 64 23 38 52.4 177.4 449.4 专业  
13 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 童康 289 57 24 23 51 155 444 专业  
14 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 贺金领 304 47 18 21 53.2 139.2 443.2 专业  
15 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 邱阳 295 52 21 20 51 144 439 专业  
16 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 范末婵 285 52 23 22 54.6 151.6 436.6 专业  
17 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 万超伦 297 48 15 25 46.8 134.8 431.8 专业  
18 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 王亚东 279 49 18 30 50.4 147.4 426.4 专业  
19 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 彭战军 286 54 16 18 50 138 424 专业  
20 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 产银萍 289 42 17 20 52.2 131.2 420.2 专业  
21 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 吴伟伟 267 51 20 28 52 151 418 专业  
22 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 魏东梅 270 46 21 20 51.6 138.6 408.6 专业  
23 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 张云 280 43 18 18 48.6 127.6 407.6 专业  
24 太阳集团tyc5997 085208 电子与通信工程 向恒 253 44 12 22 50.4 128.4 381.4 专业 少干计划
25 太阳集团tyc5997 085211 计算机技术 章柯俊 269 56 20 32 54 162 431 专业  

Copyright 2022  太阳集团tyc5997(中国)有限公司-搜狗百科 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 网站:www.hoyzs.com;