meta name="keywords" content="太阳集团tyc5997,招生信息,2019,19,江西理工,江西,理工大学,理工大,理工,工大,大学,太阳集团tyc5997,信息,工程学院,工程学,工程,学院,硕士研究生,硕士,研究生,研究,拟录取名单,拟录取,录取名单,录取,取名,名单公示,名单,公示,第二批,第二,二批,批复,复试" />
院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

2019年太阳集团tyc5997硕士研究生拟录取名单公示(第二批复试)

作者: 时间:2019-04-03 点击数:

序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业成绩 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 备注
1 太阳集团tyc5997 102809210016773 曾宪良 275 47 20.5 53 120.5 115.25 085208 电子与通信工程 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
2 太阳集团tyc5997 105909876506991 肖帅 347 28 28.5 46.6 103.1 120.95 085208 电子与通信工程 2 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
3 太阳集团tyc5997 104219085212014 贺含悦 330 54.5 23.5 56.6 134.6 133.3 085211 计算机技术 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
4 太阳集团tyc5997 101419360107663 袁康 305 54.5 27.5 54.8 136.8 129.4 085211 计算机技术 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
5 太阳集团tyc5997 104979400339656 刘振东 311 50 27.5 53 130.5 127.45 085211 计算机技术 3 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
6 太阳集团tyc5997 104039085211181 朱东林 297 55 23 52.6 130.6 124.7 085211 计算机技术 4 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
7 太阳集团tyc5997 102529210005686 王怀 298 62 26.3 38 126.3 122.75 085211 计算机技术 5 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
8 太阳集团tyc5997 103379210003783 顾森晴 270 52 25.5 53.8 131.3 119.65 085211 计算机技术 6 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 非全日制
9 太阳集团tyc5997 105599210004665 童苏欣 309 77 23.5 55.8 156.3 139.95 081203 计算机应用技术 1 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 全日制
10 太阳集团tyc5997 103379210007913 李勤恒 318 71.5 17 53.6 142.1 134.65 081203 计算机应用技术 2 待定 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 全日制
11 太阳集团tyc5997 100049360709603 王佩 305 61 31 55.4 147.4 134.7 081001 信息与通信工程 1 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 全日制
12 太阳集团tyc5997 106999360715851 师玉洁 292 47 31 53.4 131.4 124.1 081001 信息与通信工程 2 待定 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 全日制
  特别提醒:如学校体检结果合格,则进入拟录取名单同学会被正式录取。
联系电话:0797   -8312249,联系人:董老师      

Copyright 2022  太阳集团tyc5997(中国)有限公司-搜狗百科 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 网站:www.hoyzs.com;